GIRONI CALCIO A 5 “LARGE”
GIRONE A
CN Torino
CN Napoli
CR Aosta
CN Salerno
CN Catanzaro
ED Montagnana
GIRONE B
CN Cagliari
CN Avellino
CN Arezzo
CN Genova
CN Maddaloni
GIRONE C
CN Novara
CN Campobasso
CN Palermo
CN Potenza
CN Catania
GIRONE D
CN Roma
CN Parma
CN Cividale
CN Sassari
ED Udine
CALENDARIO CALCIO A 5 M LARGE
N° GARA | CAMPO | DATA | GIORNO | ORA | SQUADRE | RISULTATO |
GIRONE A | ||||||
CL -01 | 3 | 01/05/2023 | LUNEDI | 08.15 | TORINO-MONTAGNANA | 5-10 |
CL- 02 | 3 | 01/05/2023 – *RINVIATA A MER 03/05 ORE 17:30 CAMPO 3 | LUNEDI | 09.15 | AOSTA-SALERNO | 4-5 |
CL -03 | 3 | 01/05/2023 | LUNEDI | 10.15 | NAPOLI-CATANZARO | 2-3 |
CL-04 | 3 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 10.15 | TORINO-CATANZARO | 1-5 |
CL-05 | 3 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 11.15 | AOSTA-NAPOLI | 0-3 |
CL-06 | 3 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 12.15 | SALERNO-MONTAGNANA | 4-8 |
CL-07 | 1 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 16.10 | CATANZARO-MONTAGNANA | 2-6 |
CL-08 | 1 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 17.10 | NAPOLI-SALERNO | 2-5 |
CL-09 | 1 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 18.10 | TORINO-AOSTA | 4-4 |
CL-10 | 2 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 08.30 | TORINO-NAPOLI | 2-3 |
CL-11 | 3 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 08.30 | AOSTA-MONTAGNANA | 2-3 |
CL-12 | 2 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 09.30 | CATANZARO-SALERNO | 7-0 |
CL-13 | 3 | 03/05/2023 | MERCOLEDÌ | 14.30 | TORINO-SALERNO | 8-5 |
CL-14 | 4 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 14.30 | AOSTA-CATANZARO | 2-8 |
CL-15 | 2 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 14.30 | NAPOLI-MONTAGNANA | 3-3 |
GIRONE B | ||||||
CL -16 | 4 | 01/05/2023 | LUNEDI | 08.15 | AVELLINO-AREZZO | 1-4 |
CL -17 | 4 | 01/05/2023 | LUNEDI | 10.15 | CAGLIARI-MADDALONI | 6-1 |
CL -18 | 4 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 08.15 | CAGLIARI-GENOVA | 9-1 |
CL -19 | 4 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 10.15 | MADDALONI-AREZZO | 3-1 |
CL -20 | 2 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 14.10 | CAGLIARI-AVELLINO | 3-0 |
CL -21 | 2 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 16.10 | GENOVA-MADDALONI | 5-5 |
CL -22 | 4 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 08.30 | AVELLINO-MADDALONI | 2-3 |
CL -23 | 4 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 09.30 | AREZZO-GENOVA | 2-0 |
CL -24 | 2 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 16.30 | AVELLINO-GENOVA | 7-1 |
CL -25 | 3 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 16.30 | CAGLIARI-AREZZO | 2-1 |
GIRONE C | ||||||
CL -26 | 4 | 01/05/2023 | LUNEDI | 09.15 | NOVARA-POTENZA | 3-8 |
CL -27 | 5 | 01/05/2023 | LUNEDI | 10.15 | PALERMO CN-CATANIA | 0-11 |
CL -28 | 4 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 11.15 | NOVARA-PALERMO CN | 12-3 |
CL -29 | 4 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 12.15 | CAMPOBASSO-POTENZA | 3-1 |
CL -30 | 2 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 15.10 | CATANIA-POTENZA | 3-6 |
CL -31 | 3 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 18.10 | NOVARA-CAMPOBASSO | 7-0 |
CL -32 | 2 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 11.30 | CAMPOBASSO-CATANIA | 7-1 |
CL -33 | 3 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 11.30 | POTENZA-PALERMO | 9-0 |
CL -34 | 2 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 15.30 | CAMPOBASSO-PALERMO CN | 19-0 |
CL -35 | 4 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 15.30 | CATANIA-NOVARA | 0-10 |
GIRONE D | ||||||
CL-36 | 4 | 01/05/2023 | LUNEDI | 11.10 | ROMA-UDINE | 7-0 |
CL-37 | 3 | 01/05/2023 | LUNEDI | 10.15 | PARMA-SASSARI | 3-1 |
CL-38 | 1 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 14.10 | CIVIDALE-ROMA | 1-2 |
CL-39 | 1 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 15.10 | SASSARI-UDINE | 0-3 |
CL-40 | 5 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 17.10 | PARMA-UDINE | 1-2 |
CL-41 | 5 | 02/05/2023 | MARTEDÌ | 18.10 | SASSARI-CIVIDALE | 2-8 |
CL-42 | 1 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 08.30 | PARMA-CIVIDALE | 1-4 |
CL-43 | 1 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 09.30 | ROMA-SASSARI | 9-0 |
CL-44 | 2 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 15.30 | ROMA-PARMA | 4-1 |
CL-45 | 3 | 03/05/2023 | MERCOLEDI | 15.30 | CIVIDALE-UDINE | 3-1 |
PLAY OFF | |||||
GIORNO | ORA | N° GARA | SQUADRE | CAMPO | RISULTATO |
GIOVEDI 04 | 09.30 | CL48 | CAMPOBASSO-AREZZO | 3 | 7-0 |
GIOVEDI 04 | 09.30 | CL49 | CIVIDALE-NAPOLI | 4 | 4-7 |
GIOVEDI 04 | 10.30 | CL46 | CATANZARO- UDINE | 3 | 5-2 |
GIOVEDI 04 | 10.30 | CL47 | MADDALONI-POTENZA | 4 | 2-3 |
QUARTI DI FINALE | |||||
GIORNO | ORA | N° GARA | SQUADRE | CAMPO | RISULTATO |
GIOVEDI 04 | 14.30 | CL 50 | MONTAGNANA – POTENZA | 1 | 3-0 |
GIOVEDI 04 | 15.30 | CL51 | CAGLIARI- NAPOLI | 1 | 1-0 |
GIOVEDI 04 | 16.30 | CL52 | NOVARA- CATANZARO | 1 | 2-6 |
GIOVEDI 04 | 17.30 | CL53 | ROMA- CAMPOBASSO | 1 | 7-5 |
SEMIFINALI | |||||
GIORNO | ORA | N° GARA | SQUADRE | CAMPO | RISULTATO |
VENERDI 05 | 10.30 | CL54 | MONTAGNANA- CAGLIARI | 1 | 2-5 |
VENERDI 05 | 11.30 | CL55 | CATANZARO- ROMA | 1 | 0-3 |
FINALI | |||||
GIORNO | ORA | N° GARA | SQUADRE | CAMPO | RISULTATO |
3/4° POSTO – SABATO 06 | CL56 | MONTAGNANA.-CATANZARO | 1-5 | ||
1/2° POSTO – SABATO 06 | CL57 | CAGLIARI-ROMA | 2-0 |
CLASSIFICHE
GIRONE A | PUNTI |
MONTAGNANA |
13 |
CATANZARO | 12 |
NAPOLI | 7 |
SALERNO | 6 |
TORINO | 4 |
AOSTA | 1 |
GIRONE B | PUNTI |
CAGLIARI | 12 |
MADDALONI |
7 |
AREZZO | 6 |
GENOVA | 1 |
AVELLINO | 3 |
GIRONE C | PUNTI |
POTENZA | 9 |
NOVARA |
9 |
CATANIA | 3 |
CAMPOBASSO | 9 |
PALERMO | 0 |
GIRONE D | PUNTI |
ROMA | 6 |
UDINE | 6 |
CIVIDALE | 3 |
PARMA | 3 |
SASSARI | 0 |