ORO | ARGENTO | BRONZO | |
ROMA | 12 | 10 | 9 |
CAGLIARI | 8 | 8 | 4 |
TORINO | 6 | 5 | 2 |
CIVIDALE | 3 | 1 | 3 |
AOSTA | 2 | 3 | 4 |
AREZZO | 2 | 2 | |
VENEZIA | 2 | 1 | 2 |
TIVOLI | 2 | 1 | |
UDINE | 2 | 3 | |
LOVERE | 1 | 1 | 2 |
ED. PALERMO | 1 | 1 | 1 |
AVELLINO | 1 | 1 | |
CATANZARO | 1 | 2 | |
PRATO | 1 | 1 | |
GENOVA | 1 | 1 | |
MONTAGNANA | 3 | 1 | |
PARMA | 2 | 3 | |
CATANIA | 2 | 2 | |
ED. MILANO | 1 | 2 | |
SASSARI | 1 | 1 | |
CONV. MILANO | 1 | ||
NOVARA | 1 | ||
POTENZA | 1 | ||
NAPOLI | 4 | ||
CAMPOBASSO | 2 | ||
CHIETI | 1 | ||
CONV. PALERMO | |||
COSENZA | |||
SALERNO | |||
BARI | 1 | ||
REGGIO CALABRIA | |||
VERONA | |||
MADDALONI |