50SL – LARGE – F
N. Gen | N. Gara | Batteria | Serie | Corsia | Chiama | Cognome | Nome | Città/Scuola | Tempo Impiegato | Classifica |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | POSTIGLIONE | REBECCA | SALERNO | 00.00.00,00 | ||
2 | 2 | 2 | GIORGI | RACHELE | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
3 | 3 | 3 | BALA | SOFIA | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
4 | 4 | 4 | GULINO | DARIA | CATANIA | 00.00.00,00 | 3 | |||
5 | 5 | 5 | SCIRE’ | ELENA MARI | CATANIA | 00.00.00,00 | ||||
6 | 6 | 6 | SCIOLLA | GIULIA | TORINO | 00.00.00,00 | ||||
7 | 7 | 2 | 1 | GULLA’ | SOFIA | TORINO | 00.00.00,00 | 4 | ||
8 | 8 | 2 | COLAUTTI | VANESSA | UDINE | 00.00.00,00 | 6 | |||
9 | 9 | 3 | SCHUBLER | ELLA | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
10 | 10 | 4 | ROTTARO | DANAE | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
11 | 11 | 5 | GIANSALVO | MARIAELENA | CHIETI | 00.00.00,00 | ||||
12 | 12 | 6 | MANNI | VIRGINIA | ED PALERMO | 00.00.00,00 | 5 | |||
13 | 13 | 3 | 3 | 1 | CAPORALETTI | CATERINA | ROMA | 00.00.00,00 | 2 | |
14 | 14 | 2 | FRANCO | NICOLE | ROMA | 00.00.00,00 | 1 | |||
15 | 15 | 3 | ERRINO | SOFIA | CAMPOBASSO | 00.00.00,00 | ||||
16 | 16 | 4 | MARTINI | COSTANZA | PRATO | 00.00.00,00 | ||||
17 | 17 | 5 | PIRAS | RUBINA | PRATO | 00.00.00,00 |
50SL – SMALL – F
N. Gen | N. Gara | Batteria | Serie | Corsia | Chiama | Cognome | Nome | Città/Scuola | Tempo Impiegato | Classifica |
18 | 1 | 4 | 1 | 1 | VIGNOLA | ANNA | VERONA | 00.00.00,00 | ||
19 | 2 | 2 | CAPANNINI | AZZURRA | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
20 | 3 | 3 | GRANCHI | MARIA VITTORIA | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
21 | 4 | 4 | FELICETTI | FRANCESCA | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
22 | 5 | 5 | INCITTI | FEDERICA | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
23 | 6 | 6 | MORSETTI | EMMA | AOSTA | 00.00.00,00 | ||||
24 | 7 | 5 | 2 | 1 | CAZZATO | GINEVRA | AOSTA | 00.00.00,00 | ||
25 | 8 | 2 | SCARPA | BEATRICE MARIA | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
26 | 9 | 3 | LANDO | ISABELLA | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
27 | 10 | 4 | MOLIN | VITTORIA | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
28 | 11 | 5 | BON | SUSANNA | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
29 | 12 | 6 | D’ANTONIO | MARTA | NAPOLI | 00.00.00,00 | ||||
30 | 13 | 6 | 3 | 1 | D’AGO | LUCIA | NAPOLI | 00.00.00,00 | ||
31 | 14 | 2 | ALBANESE | MARTINA | TIVOLI | 00.00.00,00 | 5 | |||
32 | 15 | 3 | MEROLO | MICOL | TIVOLI | 00.00.00,00 | ||||
33 | 16 | 4 | CARLETTI | ELENA | TORINO | 00.00.00,00 | 2 | |||
34 | 17 | 5 | ZAMPERONE | MARTA | TORINO | 00.00.00,00 | 4 | |||
35 | 18 | 6 | VANNI CURTI | REBECCA | TORINO | 00.00.00,00 | ||||
36 | 19 | 7 | 4 | 1 | ZINNA | BEATRICE | CN PALERMO | 00.00.00,00 | ||
37 | 20 | 2 | PUPILLO | ALICE | CN PALERMO | 00.00.00,00 | ||||
38 | 21 | 3 | PIVETTA | MARGHERITA | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
39 | 22 | 4 | CIERA | DALFINA | UDINE | 00.00.00,00 | 6 | |||
40 | 23 | 5 | FLAIBANI | EMMA | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
41 | 24 | 6 | CASTALDI | NOEMI | NOVARA | 00.00.00,00 | ||||
42 | 25 | 8 | 5 | 1 | D’IMPERIO | GIORGIA | CHIETI | 00.00.00,00 | ||
43 | 26 | 2 | CORRA’ | CARLOTTA | MONTAGNANA | 00.00.00,00 | ||||
44 | 27 | 3 | NOLA | EVELIN | MONTAGNANA | 00.00.00,00 | ||||
45 | 28 | 4 | MIOZZO | AMALIA | MONTAGNANA | 00.00.00,00 | ||||
46 | 29 | 5 | LANFRANCHINI | VITTORIA | LOVERE | 00.00.00,00 | ||||
47 | 30 | 6 | FRASSI | ANITA | LOVERE | 00.00.00,00 | ||||
48 | 31 | 9 | 6 | 1 | LUNA | VITTORIA | LOVERE | 00.00.00,00 | ||
49 | 32 | 2 | DE MONTE | ANNA | LOVERE | 00.00.00,00 | ||||
50 | 33 | 3 | ROSOLINO | SOFIA | ROMA | 00.00.00,00 | 1 | |||
51 | 34 | 4 | FRANCO | SOFIA | ROMA | 00.00.00,00 | ||||
52 | 35 | 5 | BARATTINI | GIULIA | CAMPOBASSO | 00.00.00,00 | ||||
53 | 36 | 6 | CIRONE | GIADA | BARI | 00.00.00,00 | ||||
54 | 37 | 10 | 7 | 1 | MEDDA | LETIZIA | CAGLIARI | 00.00.00,00 | ||
55 | 38 | 2 | MELAS | MARTA | CAGLIARI | 00.00.00,00 | 3 | |||
56 | 39 | 3 | MOJOLI | ELISABETTA | ED MILANO SETTI CARRARO | 00.00.00,00 | ||||
57 | 40 | 4 | BELLONI | GIULIETTA | ED MILANO SETTI CARRARO | 00.00.00,00 | ||||
58 | 41 | 5 | CONTI | VIOLA | ED MILANO SETTI CARRARO | 00.00.00,00 | ||||
59 | 42 | 6 | MACCHIONI | BIANCA | ED MILANO SETTI CARRARO | 00.00.00,00 | ||||
60 | 43 | 11 | 8 | 1 | AVAGNALE | VITTORIA | CN MILANO LONGONE | 00.00.00,00 | ||
61 | 44 | 2 | AZZONI | EVA | CN MILANO LONGONE | 00.00.00,00 | ||||
62 | 45 | 3 | TARTAGLIA | ILARIA | CN MILANO LONGONE | 00.00.00,00 |
50DO – LARGE – F
N. Gen | N. Gara | Batteria | Serie | Corsia | Chiama | Cognome | Nome | Città/Scuola | Tempo Impiegato | Classifica |
63 | 1 | 12 | 1 | 1 | GIORGI | RACHELE | AREZZO | 00.00.00,00 | ||
64 | 2 | 2 | BALA | SOFIA | AREZZO | 00.00.00,00 | 6 | |||
65 | 3 | 3 | SCIOLLA | GIULIA | TORINO | 00.00.00,00 | ||||
66 | 4 | 4 | GULLA’ | SOFIA | TORINO | 00.00.00,00 | ||||
67 | 5 | 5 | COLAUTTI | VANESSA | UDINE | 00.00.00,00 | 5 | |||
68 | 6 | 6 | SCHUBLER | ELLA | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
69 | 7 | 13 | 2 | 1 | ROTTARO | DANAE | UDINE | 00.00.00,00 | ||
70 | 8 | 2 | GIANSALVO | MARIAELENA | CHIETI | 00.00.00,00 | ||||
71 | 9 | 3 | MANNI | VIRGINIA | ED PALERMO | 00.00.00,00 | ||||
72 | 10 | 4 | CAPORALETTI | CATERINA | ROMA | 00.00.00,00 | 3 | |||
73 | 11 | 5 | FRANCO | NICOLE | ROMA | 00.00.00,00 | 1 | |||
74 | 12 | 6 | ERRINO | SOFIA | CAMPOBASSO | 00.00.00,00 | 4 | |||
75 | 13 | 14 | 3 | 1 | MARTINI | COSTANZA | PRATO | 00.00.00,00 | ||
76 | 14 | 2 | PIRAS | RUBINA | PRATO | 00.00.00,00 |
50DO – SMALL – F
N. Gen | N. Gara | Batteria | Serie | Corsia | Chiama | Cognome | Nome | Città/Scuola | Tempo Impiegato | Classifica |
77 | 1 | 15 | 1 | 1 | VIGNOLA | ANNA | VERONA | 00.00.00,00 | ||
78 | 2 | 2 | CAPANNINI | AZZURRA | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
79 | 3 | 3 | GRANCHI | MARIA VITTORIA | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
80 | 4 | 4 | FELICETTI | FRANCESCA | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
81 | 5 | 5 | INCITTI | FEDERICA | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
82 | 6 | 6 | MORSETTI | EMMA | AOSTA | 00.00.00,00 | ||||
83 | 7 | 16 | 2 | 1 | CAZZATO | GINEVRA | AOSTA | 00.00.00,00 | ||
84 | 8 | 2 | SCARPA | BEATRICE MARIA | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
85 | 9 | 3 | LANDO | ISABELLA | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
86 | 10 | 4 | MOLIN | VITTORIA | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
87 | 11 | 5 | ALBANESE | MARTINA | TIVOLI | 00.00.00,00 | ||||
88 | 12 | 6 | MEROLO | MICOL | TIVOLI | 00.00.00,00 | ||||
89 | 13 | 17 | 3 | 1 | CARLETTI | ELENA | TORINO | 00.00.00,00 | 2 | |
90 | 14 | 2 | ZAMPERONE | MARTA | TORINO | 00.00.00,00 | 4 | |||
91 | 15 | 3 | VANNI CURTI | REBECCA | TORINO | 00.00.00,00 | ||||
92 | 16 | 4 | ZINNA | BEATRICE | CN PALERMO | 00.00.00,00 | ||||
93 | 17 | 5 | PUPILLO | ALICE | CN PALERMO | 00.00.00,00 | ||||
94 | 18 | 6 | PIVETTA | MARGHERITA | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
95 | 19 | 18 | 4 | 1 | CIERA | DALFINA | UDINE | 00.00.00,00 | ||
96 | 20 | 2 | FLAIBANI | EMMA | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
97 | 21 | 3 | CASTALDI | NOEMI | NOVARA | 00.00.00,00 | ||||
98 | 22 | 4 | D’IMPERIO | GIORGIA | CHIETI | 00.00.00,00 | ||||
99 | 23 | 5 | NOLA | EVELIN | MONTAGNANA | 00.00.00,00 | ||||
100 | 24 | 6 | DE MONTE | ANNA | LOVERE | 00.00.00,00 | ||||
101 | 25 | 19 | 5 | 1 | ROSOLINO | SOFIA | ROMA | 00.00.00,00 | 1 | |
102 | 26 | 2 | FRANCO | SOFIA | ROMA | 00.00.00,00 | 3 | |||
103 | 27 | 3 | BARATTINI | GIULIA | CAMPOBASSO | 00.00.00,00 | ||||
104 | 28 | 4 | CIRONE | GIADA | BARI | 00.00.00,00 | ||||
105 | 29 | 5 | MEDDA | LETIZIA | CAGLIARI | 00.00.00,00 | 5 | |||
106 | 30 | 6 | MELAS | MARTA | CAGLIARI | 00.00.00,00 | ||||
107 | 31 | 20 | 6 | 1 | MOJOLI | ELISABETTA | ED MILANO SETTI CARRARO | 00.00.00,00 | ||
108 | 32 | 2 | BELLONI | GIULIETTA | ED MILANO SETTI CARRARO | 00.00.00,00 | ||||
109 | 33 | 3 | CONTI | VIOLA | ED MILANO SETTI CARRARO | 00.00.00,00 | ||||
110 | 34 | 4 | MACCHIONI | BIANCA | ED MILANO SETTI CARRARO | 00.00.00,00 | ||||
111 | 35 | 5 | MACCHIONI | SOFIA | ED MILANO SETTI CARRARO | 00.00.00,00 | ||||
112 | 36 | 21 | 7 | 1 | AVAGNALE | VITTORIA | CN MILANO LONGONE | 00.00.00,00 | ||
113 | 37 | 2 | AZZONI | EVA | CN MILANO LONGONE | 00.00.00,00 | ||||
114 | 38 | 3 | TARTAGLIA | ILARIA | CN MILANO LONGONE | 00.00.00,00 |
50SL – LARGE – M
N. Gen | N. Gara | Batteria | Serie | Corsia | Chiama | Cognome | Nome | Città/Scuola | Tempo Impiegato | Classifica |
115 | 1 | 22 | 1 | 1 | FESTI | LORENZO | CATANZARO | 00.00.00,00 | 5 | |
116 | 2 | 2 | ICARDI | ALBERICO | TORINO | 00.00.00,00 | 2 | |||
117 | 3 | 3 | CASTELLETTO | PAOLO | TORINO | 00.00.00,00 | ||||
118 | 4 | 4 | CAIMANO | ANTONIO | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
119 | 5 | 5 | QUERIN | DIEGO | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
120 | 6 | 6 | OLIVETO | MICHELE | POTENZA | 00.00.00,00 | ||||
121 | 7 | 23 | 2 | 1 | SALVATI | NICOLO’ | POTENZA | 00.00.00,00 | 3 | |
122 | 8 | 2 | PIOMBO | LEONARDO | GENOVA | 00.00.00,00 | 1 | |||
123 | 9 | 3 | SCORRISELVA | ANDREA | ROMA | 00.00.00,00 | ||||
124 | 10 | 4 | PALMIERI | EMANUELE | CAMPOBASSO | 00.00.00,00 | 4 | |||
125 | 11 | 5 | FELICE | LORENZO | CAMPOBASSO | 00.00.00,00 | ||||
126 | 12 | 6 | VICARIO | GIOVANNI | PRATO | 00.00.00,00 | ||||
127 | 13 | 24 | 3 | 1 | SQUARZONI | MATTIA | CAGLIARI | 00.00.00,00 | 6 | |
128 | 14 | 2 | SELIS | EDOARDO | CAGLIARI | 00.00.00,00 |
50SL – SMALL- M
N. Gen | N. Gara | Batteria | Serie | Corsia | Chiama | Cognome | Nome | Città/Scuola | Tempo Impiegato | Classifica |
129 | 1 | 25 | 1 | 1 | ROSSI | ANTONIO | CATANZARO | 00.00.00,00 | ||
130 | 2 | 2 | PROCOPIO | GIOVANNI PIO | CATANZARO | 00.00.00,00 | ||||
131 | 3 | 3 | NISTICO’ | ALESSANDRO | CATANZARO | 00.00.00,00 | ||||
132 | 4 | 4 | ASSFALG | MARTIN | VERONA | 00.00.00,00 | ||||
133 | 5 | 5 | CHIOATTO | LUCA | VERONA | 00.00.00,00 | ||||
134 | 6 | 6 | DOS SANTOS LAI | ACHILLE | VERONA | 00.00.00,00 | ||||
135 | 7 | 26 | 2 | 1 | CAPANNI | MATTEO | AREZZO | 00.00.00,00 | ||
136 | 8 | 2 | DOMENICHELLI | CHRISTIAN | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
137 | 9 | 3 | GHIGNONE | ALEXIS | AOSTA | 00.00.00,00 | ||||
138 | 10 | 4 | CASAROTTO | LEONARDO | AOSTA | 00.00.00,00 | ||||
139 | 11 | 5 | TINTI | SEBASTIAN | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
140 | 12 | 6 | DI POL | JACOPO PIETRO | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
141 | 13 | 27 | 3 | 1 | GAVAGNIN | ISMAELE | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||
142 | 14 | 2 | FILIPPI | DIEGO | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
143 | 15 | 3 | FERRARI | TOMMASO | PARMA | 00.00.00,00 | 5 | |||
144 | 16 | 4 | BIANCA | NUMEROSO | PARMA | 00.00.00,00 | ||||
145 | 17 | 5 | PROFETA | EDOARDO | TORINO | 00.00.00,00 | ||||
146 | 18 | 6 | MATINATA | RAFFAELE | TORINO | 00.00.00,00 | ||||
147 | 19 | 28 | 4 | 1 | VIA | LUCA | CN PALERMO | 00.00.00,00 | ||
148 | 20 | 2 | VALVO | DANIELE | CN PALERMO | 00.00.00,00 | ||||
149 | 21 | 3 | DURANDI | SAMUELE | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
150 | 22 | 4 | ZAMOLO | FRANCESCO | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
151 | 23 | 5 | RAPPOSSELLI | FEDERICO | CHIETI | 00.00.00,00 | 4 | |||
152 | 24 | 6 | PALOMBARO | CAMILLO | CHIETI | 00.00.00,00 | ||||
153 | 25 | 29 | 5 | 1 | DE ARCANGELIS | ALESSANDRO | CHIETI | 00.00.00,00 | ||
154 | 26 | 2 | DI MOIA | STEFANO | CHIETI | 00.00.00,00 | ||||
155 | 27 | 3 | MARTINELLI | MATTEO | MONTAGNANA | 00.00.00,00 | ||||
156 | 28 | 4 | MURARI | RICCARDO | MONTAGNANA | 00.00.00,00 | ||||
157 | 29 | 5 | MANELLA | SAMUELE | LOVERE | 00.00.00,00 | ||||
158 | 30 | 6 | DUMITRESCU | RICCARDO | LOVERE | 00.00.00,00 | 6 | |||
159 | 31 | 30 | 6 | 1 | MARTINELLI | FRANCESCO | LOVERE | 00.00.00,00 | ||
160 | 32 | 2 | GAETA | EDOARDO | ROMA | 00.00.00,00 | 3 | |||
161 | 33 | 3 | TRAVAGLINI | PIETRO | ROMA | 00.00.00,00 | 2 | |||
162 | 34 | 4 | TRAVAGLINI | LORENZO | ROMA | 00.00.00,00 | 1 | |||
163 | 35 | 5 | STELLA | DAVID | CAMPOBASSO | 00.00.00,00 | ||||
164 | 36 | 6 | DAMMICCO | ADRIANO | PRATO | 00.00.00,00 | ||||
165 | 37 | 31 | 7 | 1 | MATERA | RICCARDO | PRATO | 00.00.00,00 | ||
166 | 38 | 2 | SORO | GABRIELE | CAGLIARI | 00.00.00,00 | ||||
167 | 39 | 3 | COIS | PIER FRANCESCO | CAGLIARI | 00.00.00,00 | ||||
168 | 40 | 4 | SACCANI | JACOPO | ED MILANO | 00.00.00,00 | ||||
169 | 41 | 5 | MARTORELLA | GIORGIO | ED MILANO | 00.00.00,00 | ||||
170 | 42 | 6 | SACCA’ | VINCENZO | ED MILANO | 00.00.00,00 | ||||
171 | 43 | 32 | 8 | 1 | GIANNETTI | LORENZO | ED MILANO | 00.00.00,00 | ||
172 | 44 | 2 | GHIRARDI | GUIDO | ED MILANO | 00.00.00,00 | ||||
173 | 45 | 3 | FERRUGGIA | LORENZO | CN MILANO | 00.00.00,00 | ||||
174 | 46 | 4 | MARUZZI | ANDREA | CN MILANO | 00.00.00,00 | ||||
175 | 47 | 5 | LAGHI | GIACOMO | CN MILANO | 00.00.00,00 | ||||
176 | 48 | 6 | VAGHETTI | TOMMASO | CN MILANO | 00.00.00,00 |
50DO – LARGE- M
N. Gen | N. Gara | Batteria | Serie | Corsia | Chiama | Cognome | Nome | Città/Scuola | Tempo Impiegato | Classifica |
177 | 1 | 33 | 1 | 1 | FESTI | LORENZO | CATANZARO | 00.00.00,00 | 5 | |
178 | 2 | 2 | ICARDI | ALBERICO | TORINO | 00.00.00,00 | 6 | |||
179 | 3 | 3 | CASTELLETTO | PAOLO | TORINO | 00.00.00,00 | ||||
180 | 4 | 4 | CAIMANO | ANTONIO | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
181 | 5 | 5 | QUERIN | DIEGO | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
182 | 6 | 6 | PIOMBO | LEONARDO | GENOVA | 00.00.00,00 | 2 | |||
183 | 7 | 34 | 2 | 1 | SCORRISELVA | ANDREA | ROMA | 00.00.00,00 | ||
184 | 8 | 2 | PALMIERI | EMANUELE | CAMPOBASSO | 00.00.00,00 | 4 | |||
185 | 9 | 3 | FELICE | LORENZO | CAMPOBASSO | 00.00.00,00 | ||||
186 | 10 | 4 | VICARIO | GIOVANNI | PRATO | 00.00.00,00 | ||||
187 | 11 | 5 | SQUARZONI | MATTIA | CAGLIARI | 00.00.00,00 | 1 | |||
188 | 12 | 6 | SELIS | EDOARDO | CAGLIARI | 00.00.00,00 |
50DO – SMALL- M
N. Gen | N. Gara | Batteria | Serie | Corsia | Chiama | Cognome | Nome | Città/Scuola | Tempo Impiegato | Classifica |
189 | 1 | 35 | 1 | 1 | ROSSI | ANTONIO | CATANZARO | 00.00.00,00 | ||
190 | 2 | 2 | PROCOPIO | GIOVANNI PIO | CATANZARO | 00.00.00,00 | ||||
191 | 3 | 3 | NISTICO’ | ALESSANDRO | CATANZARO | 00.00.00,00 | ||||
192 | 4 | 4 | ASSFALG | MARTIN | VERONA | 00.00.00,00 | ||||
193 | 5 | 5 | CHIOATTO | LUCA | VERONA | 00.00.00,00 | ||||
194 | 6 | 6 | DOS SANTOS LAI | ACHILLE | VERONA | 00.00.00,00 | ||||
195 | 7 | 36 | 2 | 1 | CAPANNI | MATTEO | AREZZO | 00.00.00,00 | 5 | |
196 | 8 | 2 | DOMENICHELLI | CHRISTIAN | AREZZO | 00.00.00,00 | ||||
197 | 9 | 3 | GHIGNONE | ALEXIS | AOSTA | 00.00.00,00 | ||||
198 | 10 | 4 | CASAROTTO | LEONARDO | AOSTA | 00.00.00,00 | ||||
199 | 11 | 5 | TINTI | SEBASTIAN | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
200 | 12 | 6 | DI POL | JACOPO PIETRO | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
201 | 13 | 37 | 3 | 1 | GAVAGNIN | ISMAELE | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||
202 | 14 | 2 | FILIPPI | DIEGO | VENEZIA | 00.00.00,00 | ||||
203 | 15 | 3 | FERRARI | TOMMASO | PARMA | 00.00.00,00 | ||||
204 | 16 | 4 | BIANCA | NUMEROSO | PARMA | 00.00.00,00 | ||||
205 | 17 | 5 | PROFETA | EDOARDO | TORINO | 00.00.00,00 | 6 | |||
206 | 18 | 6 | MATINATA | RAFFAELE | TORINO | 00.00.00,00 | ||||
207 | 19 | 38 | 4 | 1 | VIA | LUCA | CN PALERMO | 00.00.00,00 | ||
208 | 20 | 2 | VALVO | DANIELE | CN PALERMO | 00.00.00,00 | ||||
209 | 21 | 3 | DURANDI | SAMUELE | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
210 | 22 | 4 | ZAMOLO | FRANCESCO | UDINE | 00.00.00,00 | ||||
211 | 23 | 5 | RAPPOSSELLI | FEDERICO | CHIETI | 00.00.00,00 | 4 | |||
212 | 24 | 6 | DE ARCANGELIS | ALESSANDRO | CHIETI | 00.00.00,00 | ||||
213 | 25 | 39 | 5 | 1 | FRANCESCHELLI | VITTORIO | CHIETI | 00.00.00,00 | ||
214 | 26 | 2 | LIANI | FILIPPO | CHIETI | 00.00.00,00 | ||||
215 | 27 | 3 | MARTINELLI | MATTEO | MONTAGNANA | 00.00.00,00 | ||||
216 | 28 | 4 | MURARI | RICCARDO | MONTAGNANA | 00.00.00,00 | ||||
217 | 29 | 5 | FRASSI | SAMUEL | LOVERE | 00.00.00,00 | ||||
218 | 30 | 40 | 6 | 6 | GAETA | EDOARDO | ROMA | 00.00.00,00 | 3 | |
219 | 31 | 1 | TRAVAGLINI | PIETRO | ROMA | 00.00.00,00 | 2 | |||
220 | 32 | 2 | TRAVAGLINI | LORENZO | ROMA | 00.00.00,00 | 1 | |||
221 | 33 | 3 | STELLA | DAVID | CAMPOBASSO | 00.00.00,00 | ||||
222 | 34 | 4 | DAMMICCO | ADRIANO | PRATO | 00.00.00,00 | ||||
223 | 35 | 5 | MATERA | RICCARDO | PRATO | 00.00.00,00 | ||||
224 | 36 | 6 | SORO | GABRIELE | CAGLIARI | 00.00.00,00 | ||||
225 | 37 | 41 | 7 | 1 | COIS | PIER FRANCESCO | CAGLIARI | 00.00.00,00 | ||
226 | 38 | 2 | SACCANI | JACOPO | ED MILANO | 00.00.00,00 | ||||
227 | 39 | 3 | MARTORELLA | GIORGIO | ED MILANO | 00.00.00,00 | ||||
228 | 40 | 4 | SACCA’ | VINCENZO | ED MILANO | 00.00.00,00 | ||||
229 | 41 | 5 | GHIRARDI | GUIDO | ED MILANO | 00.00.00,00 | ||||
230 | 42 | 42 | 8 | 6 | FERRUGGIA | LORENZO | CN MILANO | 00.00.00,00 | ||
231 | 43 | 1 | MARUZZI | ANDREA | CN MILANO | 00.00.00,00 | ||||
232 | 44 | 2 | LAGHI | GIACOMO | CN MILANO | 00.00.00,00 | ||||
233 | 45 | 3 | VAGHETTI | TOMMASO | CN MILANO | 00.00.00,00 |
3