Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Torneo PALLAVOLO FEMMINILE SMALL

Gironi Pallavolo F "Small"

GIRONE A
CN Avellino
CN Chieti
CN Lovere
CN Salerno
CN Torino

GIRONE B
ED Milano
CN Prato
CN Venezia
CR Aosta
CN Cosenza

GIRONE C
CN Bari
CN Cividale
CN Napoli
CN Catanzaro
CN Roma

 

GIRONE D
CN Tivoli
CN Arezzo
CN Milano
CN Palermo

Calendario Pallavolo F Small

N° GARA CAMPO DATA GIORNO ORA SQUADRE RISULTATO
GIRONE A
VS -01 1 01/05/2023 LUNEDÌ 08.15 AVELLINO-CHIETI  2-0
VS- 02 1 01/05/2023 LUNEDÌ 09.15 LOVERE-SALERNO  2-0 (Tav)
VS- 03 1 01/05/2023 LUNEDÌ 10.15 AVELLINO-SALERNO  2-0 (Tav)
VS- 04 1 02/05/2023 MARTEDÌ 08.30 CHIETI-TORINO  0-2
VS- 05 1 02/05/2023 MARTEDÌ 09.30 LOVERE-AVELLINO  2-0
VS- 06 1 02/05/2023 MARTEDÌ 11.30 SALERNO-TORINO  0-2 (Tav)
VS- 07 1 03/05/2023 MERCOLEDÌ 08.30 CHIETI-LOVERE  0-2
VS- 08 1 03/05/2023 MERCOLEDÌ 09.30 TORINO-AVELLINO  2-0
VS- 09 1 03/05/2023 MERCOLEDÌ 11.30 CHIETI-SALERNO  2-0 (Tav)
VS- 10 1 03/05/2023 MERCOLEDÌ 12.15 LOVERE-TORINO  2-1
GIRONE B
VS -11 2 01/05/2023 LUNEDI 08.15 ED MILANO-PRATO  2-0
VS -12 2 01/05/2023 LUNEDI 09.15 VENEZIA-AOSTA  2-0
VS -13 2 01/05/2023 LUNEDI 10.15 PRATO-AOSTA  2-0
VS -14 2 02/05/2023 MARTEDÌ 08.30 COSENZA-ED.MILANO  0-2
VS -15 2 02/05/2023 MARTEDÌ 09.30 ED MILANO-VENEZIA  2-0
VS -16 2 02/05/2023 MARTEDÌ 11.30 AOSTA-COSENZA  0-2
VS -17 2 03/05/2023 MERCOLEDÌ 08.30 PRATO-VENEZIA  2-1
VS -18 2 03/05/2023 MERCOLEDÌ 09.30 COSENZA-PRATO  0-2
VS -19 2 03/05/2023 MERCOLEDÌ 11.30 ED.MILANO-AOSTA  2-0
VS -20 2 03/05/2023 MERCOLEDÌ 12.15 VENEZIA-COSENZA  0-2
GIRONE C
VS -21 3 01/05/2023 LUNEDI 08.30 BARI-CIVIDALE  0-2
VS -22 3 01/05/2023 LUNEDI 09.30 CATANZARO-ROMA  0-2
VS -23 3 01/05/2023 LUNEDI 11.30 BARI-NAPOLI  0-2
VS -24 3 02/05/2023 MARTEDÌ 08.30 CIVIDALE-CATANZARO  2-0
VS -25 3 02/05/2023 MARTEDÌ 09.30 ROMA-BARI  2-0
VS -26 3 02/05/2023 MARTEDÌ 10.30 CIVIDALE-NAPOLI  2-0
VS -27 3 03/05/2023 MERCOLEDÌ 08.30 ROMA-CIVIDALE  1-2
VS -28 3 03/05/2023 MERCOLEDÌ 09.30 CATANZARO-NAPOLI  0-2
VS -29 3 03/05/2023 MERCOLEDI 11.30 CATANZARO-BARI  0-2
VS -30 3 03/05/2023 MERCOLEDI 12.30 ROMA-NAPOLI  0-2
GIRONE D
VS -31 4 01/05/2023 LUNEDI 08.15 TIVOLI-PALERMO  0-2
VS -32 4 01/05/2023 LUNEDI 09.15 AREZZO-CN MILANO  2-0
VS -33 4 02/05/2023 MARTEDÌ 08.30 CN MILANO- CN PALERMO  0-2
VS -34 4 02/05/2023 MARTEDÌ 09.30 TIVOLI-AREZZO  2-0
VS -35 4 03/05/2023 MERCOLEDÌ 08.30 TIVOLI-CN MILANO  2-0
VS -36 4 03/05/2023 MERCOLEDÌ 09.30 AREZZO-CN PALERMO  0-2 (Tav)
QUARTI DI FINALE          
GIORNO ORA N° GARA SQUADRE CAMPO RISULTATO
VENERDI 05 08.15 VS-37 LOVERE – NAPOLI 2  2-0
           
VENERDI 05 09.15 VS-38 CIVIDALE – TORINO 2  0-2
           
VENERDI 05 11.15 VS-39 ED.MILANO – TIVOLI 2  2-0
           
VENERDI 05 12.15 VS-40 CN PALERMO – PRATO 2 0-2 
           
SEMIFINALI          
GIORNO ORA N° GARA SQUADRE CAMPO RISULTATO
VENERDI 05 16.15 VS-41 LOVERE-ED MILANO 2  0-2
           
VENERDI 05 17.15 VS-42 TORINO-PRATO 2  2-0
           
FINALI          
GIORNO ORA N° GARA SQUADRE CAMPO RISULTATO
3/4° POSTO – SABATO 06  8:30 VS-43 LOVERE-PRATO  PalaGallo CZ  2-0
           
1/2° POSTO – SABATO 06  9:30 VS-44 ED MILANO-TORINO  PalaGallo CZ  1-2

CLASSIFICHE

GIRONE A PUNTI
LOVERE  12
TORINO   9
AVELLINO     6
CHIETI  3
SALERNO   0
GIRONE B PUNTI
MILANO  12
PRATO  6
COSENZA  6
VENEZIA  3
AOSTA  0
GIRONE C PUNTI
CIVIDALE  12
NAPOLI  9
ROMA  6
BARI  3
CATANZARO  0
GIRONE D PUNTI
PALERMO  9
TIVOLI  6
AREZZO  3
MILANO