Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Torneo CALCIO BALILLA LARGE

GIRONI CALCIO BALILLA LARGE

GIRONE A

CHIETI 1
POTENZA 1
MONTAGNANA 1
NOVARA 1
ROMA 1

GIRONE B

NAPOLI 1
CAMPOBASSO 1
SASSARI 1
AREZZO 1
CAGLIARI 1

GIRONE C

AOSTA 1
TORINO 1
CIVIDALE 1
CN PALERMO 1
PARMA 1

GIRONE D

AVELLINO 1
UDINE 1
GENOVA 1
CATANIA 1
VERONA 1

GIRONE E

POTENZA 2
ROMA 2
CHIETI 2
NOVARA 2
MONTAGNANA 2

GIRONE F

AREZZO 2
CAGLIARI 2
AOSTA 2
CAMPOBASSO 2
SASSARI 2

GIRONE G

CIVIDALE 2
PARMA 2
TORINO 2
CN PALERMO 2
NAPOLI 2

GIRONE H

GENOVA 2
CATANIA 2
UDINE 2
VERONA  2
AVELLINO 2

Calendario CALCIO BALILLA LARGE

N° GARA CAMPO DATA GIORNO ORA SQUADRE RISULTATO
GIRONE A
CBL1 1 02/05/2023 MARTEDÌ 17:30 POTENZA 1 – NOVARA 1   11-0
CBL2 1 02/05/2023 MARTEDÌ   MONTAGNANA (PD) 1 – ROMA 1  0-0
CBL3 1 02/05/2023 MARTEDÌ    POTENZA 1 – MONTAGNANA (PD) 1   11-0
CBL4 1 02/05/2023 MARTEDÌ   ROMA 1 – NOVARA 1   0-0
CBL5 1 02/05/2023 MARTEDÌ   MONTAGNANA (PD) 1 – NOVARA 1   0-0
CBL6 1 02/05/2023 MARTEDÌ 22:00 ROMA 1 – POTENZA 1  0-11
GIRONE B
CBL07 1 02/05/2023 MARTEDÌ 17:30 CAMPOBASSO 1 – SASSARI 1   6-11
CBL08 1 02/05/2023 MARTEDÌ   NAPOLI 1  – AREZZO 1   11-0
CBL09 1 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 1 – NAPOLI 1   2-11
CBL10 1 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 1 – CAGLIARI 1   4-11
CBL11 1 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 1 – AREZZO 1   11-4
CBL12 1 02/05/2023 MARTEDÌ   NAPOLI 1 – CAGLIARI 1  11-9
CBL13 1 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 1 – CAGLIARI 1  11-9
CBL14 1 02/05/2023 MARTEDÌ   NAPOLI 1  – CAMPOBASSO 1  11-5
CBL15 1 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 1 – SASSARI 1  3-11
CBL16 1 02/05/2023 MARTEDÌ 22:00 CAMPOBASSO 1 – CAGLIARI 1  9-11
GIRONE C
CBL17 2 02/05/2023 MARTEDÌ 17:30 AOSTA 1 – TORINO 1   11-8
CBL18 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 1 – PALERMO CONV. 1  11-4
CBL19 2 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 1 – CIVIDALE DEL FRIULI 1   9-11
CBL20 2 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 1 – PARMA 1   Palermo (Tav)
CBL21 2 02/05/2023 MARTEDÌ   AOSTA 1 – PALERMO CONV. 1  11-7
CBL22 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 1 – PARMA 1  Cividale (Tav)
CBL23 2 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 1 – PARMA 1   Torino (Tav)
CBL24 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 1 – AOSTA 1  11-2
CBL25 2 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 1 – TORINO 1  3-11
CBL26 2 02/05/2023 MARTEDÌ 22:00 AOSTA 1 – PARMA 1  11-8
GIRONE D
CBL27 2 02/05/2023 MARTEDÌ 17:30 AVELLINO – GENOVA 1   11-5
CBL28 2 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANIA 1  – UCCELLIS UDINE 1   11-7
CBL29 2 02/05/2023 MARTEDÌ   GENOVA 1 – CATANIA 1   10-11
CBL30 2 02/05/2023 MARTEDÌ   UCCELLIS UDINE 1 – VERONA 1   9-11
CBL31 2 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO – UCCELLIS UDINE 1   11-6
CBL32 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANIA 1 – VERONA 1   11-9
CBL33 3 02/05/2023 MARTEDÌ   GENOVA 1 – VERONA 1   5-11
CBL34 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CATANIA 1 – AVELLINO   11-5
CBL35 3 02/05/2023 MARTEDÌ   UCCELLIS UDINE 1 – GENOVA 1  11-0 
CBL36 3 02/05/2023 MARTEDÌ 22:00 AVELLINO – VERONA 1   10-11
GIRONE E
CBL37 3 02/05/2023 MARTEDÌ 17:30 POTENZA 2 – NOVARA 2   11-4
CBL38 3 02/05/2023 MARTEDÌ   MONTAGNANA (PD) 2 – ROMA 2   0-0
CBL39 3 02/05/2023 MARTEDÌ   POTENZA 2 – MONTAGNANA (PD) 2   11-0
CBL40 3 02/05/2023 MARTEDÌ   ROMA 2 – NOVARA 2   0-0
CBL41 3 02/05/2023 MARTEDÌ   MONTAGNANA (PD) 2 – NOVARA 2  0-0
CBL42 3 02/05/2023 MARTEDÌ 22:00 ROMA 2 – POTENZA 2   9-11
GIRONE F
CBL43 3 02/05/2023 MARTEDÌ 17:30 CAMPOBASSO 2 – SASSARI 2   11-0
CBL44 3 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 2 – CAGLIARI 2   5-11
CBL45 3 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 2 – AREZZO 2   0-11
CBL46 3 02/05/2023 MARTEDÌ   CAGLIARI 2 – AOSTA 2   3-11
CBL47 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CAMPOBASSO 2 – CAGLIARI 2   11-3
CBL48 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 2 – AOSTA 2   8-11
CBL49 4 02/05/2023 MARTEDÌ   SASSARI 2 – AOSTA 2   0-11
CBL50 4 02/05/2023 MARTEDÌ   AREZZO 2 – CAMPOBASSO 2   7-11
CBL51 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CAGLIARI 2 – SASSARI 2   11-0
CBL52 4 02/05/2023 MARTEDÌ 22:00 CAMPOBASSO 2 – AOSTA 2   9-11
GIRONE G
CBL53 4 02/05/2023 MARTEDÌ 17:30 TORINO 2 – CIVIDALE DEL FRIULI 2   0-11
CBL54 4 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 2 – PARMA 2   11-0
CBL55 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 2 – PALERMO CONV. 2   11-9
CBL56 4 02/05/2023 MARTEDÌ   PARMA 2 – NAPOLI 2   0-11
CBL57 4 02/05/2023 MARTEDÌ   TORINO 2 – PARMA 2  0-11
CBL58 4 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 2 – NAPOLI 2  5-11 
CBL59 4 02/05/2023 MARTEDÌ   CIVIDALE DEL FRIULI 2 – NAPOLI 2   13-15
CBL60 4 02/05/2023 MARTEDÌ   PALERMO CONV. 2 – TORINO 2  11-0 
CBL61 4 02/05/2023 MARTEDÌ   PARMA 2 – CIVIDALE DEL FRIULI 2   0-11
CBL62 5 02/05/2023 MARTEDÌ 22:00 TORINO 2 – NAPOLI 2   0-11
GIRONE H 
CBL63 5 02/05/2023 MARTEDÌ 17:30 GENOVA 2 – CATANIA 2   9-11
CBL64 5 02/05/2023 MARTEDÌ   UCCELLIS UDINE 2 – VERONA 2   0-11
CBL65 5 02/05/2023 MARTEDÌ    CATANIA 2 – UCCELLIS UDINE 2   11-0
CBL66 5 02/05/2023 MARTEDÌ   VERONA 2 -GENOVA 2   11-6
CBL67 5 02/05/2023 MARTEDÌ   GENOVA 2 – UCCELLIS UDINE 2   11-0
CBL68 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 2 – GENOVA 2  11-9
CBL69 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 2 – CATANIA 2  6-11
CBL70 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 2 – UDINE 2  11-0
CBL71 5 02/05/2023 MARTEDÌ   AVELLINO 2 – VERONA 2  11-5
CBL72 5 02/05/2023 MARTEDÌ 22:00 CATANIA 2 – VERONA 2   4-11

CLASSIFICHE

GIRONE A PUNTI
POTENZA 1
NOVARA 1  0
MONTAGNANA 1
CHIETI 1  0
ROMA 1  0
GIRONE B PUNTI
NAPOLI 1  8
SASSARI 1  6
CAGLIARI 1  4
CAMPOBASSO 1  2
AREZZO 1  0
GIRONE C PUNTI
CIVIDALE 1  8
AOSTA 1  6
TORINO 1  4
CN PALERMO 1  2
PARMA 1  0
GIRONE D PUNTI
CATANIA 1  8
VERONA 1  6
AVELLINO 1  4
UDINE 1  2
GENOVA 1  0
GIRONE E PUNTI
POTENZA 2  6
NOVARA 2  0
ROMA 2  0
CHIETI 2  0
MONTAGNANA 2  0
GIRONE F PUNTI
AOSTA 2  8
CAMPOBASSO 2  6
CAGLIARI 2 4
AREZZO 2
SASSARI 2  0
GIRONE G PUNTI
NAPOLI 2  8
CIVIDALE 2  6
CN PALERMO 2  4
PARMA 2  2
TORINO 2  0
GIRONE H PUNTI
AVELLINO 2  8
VERONA 2  6
CATANIA 2  6
GENOVA 2
UDINE 2  0